Dell 2007WFP
15 December 2007 - 1:38pm
|
|
เก่าซ้าย ใหม่ขวา
8 ปีซ้าย 1 วันขวา
15'' ซ้าย 20'' ขวา
MAG 570FD ซ้าย Dell 2700WFP ขวา
จอ apple ซ้าย (apple ที่โดนกัดทั้งสองข้าง) จอ widescreen ขวา
ไม่น่าเชื่อว่าจะใช้จอตัวซ้ายมือมา 8 ปีแล้ว เพิ่งจะได้มีบุญใช้ LCD กับเค้า
โต๊ะโล่งขึ้นเยอะเลย จากเดิม
![]() |
![]() |
Dell 2007wfp and Apple cinema display 20
![]() |
![]() |
|
| Model Number | 2007WFP | Cinema Display 20 |
| Cabinet Color | Carbonite/Silver | Silver |
| Panel Technology | Active matrix TFT(LG.Philips S-IPS) | Active matrix TFT(LG.Philips S-IPS) |
| Screen size (diag.) | 20.1" | 20.1" |
| Screen Opening (W x H) | Unknown | Unknown |
| Native Resolution | 1680 x 1050 at 60 Hz | 1680 x 1050 |
| Aspect Ratio | 16:10 | 16:10 |
| Response Time (typ.) | 16ms | 16ms |
| Response Time (g-g) | 6ms | Unknown |
| Display Colors (max.) | 8-bit, 16.7 Million | 16.7 Million |
| Brightness (typical) | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 |
| Contrast Ratio (typical) | 800:1 | 400:1 |
| Pixel Pitch | 0.258 mm | 0.258 mm |
| Display Connections | DVI, VGA, S-Video, Composite | DVI |
| DVI Modes | DVI-D | DVI-D |
| Component Modes | None | None |
| HDCP | Yes | No |
| Internal Scaling | Yes | No |
| Viewing Angle (H/V) | 178/178 | 170/170 |
| Display Screen Coatings | Antiglare with Hard-coating 3H | Anti-glare |
| Tilt Angle | - 4 degrees +21 degrees | -5 degrees +20 degrees |
| Swivel angle | ± 45 degrees | None |
| Dimensions w/ Stand (h-w-d) | 13.1 x 18.6 x 7 inches (33.27 x 47.24 x 17.78 cm) | 16.1 x 18.5 x 6.8 inches |
| Dimensions w/out Stand (h-w-d) | Unknown | Unknown |
| Weight | 11 lbs (5 kg) | 14.6 lbs. |
| Warranty | Optional | 1 year |
| Speakers | Optional | Yes |
| Additional Ports | 4x USB 2.0 hub | 2x Firewire 400 hub, 2x USB 2.9 hub |
| Additional Features | Picture in Picture, Picture By Picture, 90-degree portrait & landscape views, adjustable height | Unknown |
| Price (include VAT) |
16,000 |
25,000 |
| Warranty |
5 Year |
1 Year |
















